iPhone 7 - это смартфон вобравший в себя актуальные разработки в индустрии на момент выхода и все лучшие черты предыдущих поколений. Визуальные отличия в дизайне минимальны, наиболее заметным изменение является измененная конструкция разделителей антенны и отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. Его роль теперь возложена на порт Apple Lightning. Дисплей не претерпел кардинальных изменений, это качественная IPS-матрица с широким цветовым охватом. Сердцем смартфона теперь является четырехъядерный процессор Apple A10 Fusion, оснащенный мощным графическим ускорителем. Время автономной работы также подверглось улучшению. Теперь, по заявлению производителя, iPhone 7 способен проработать на насколько часов дальше во многих стандартных режимах использования, чем iPhone 6s. Фотографические возможности смартфона представлены основной 12-мегапиксельной камерой с апертурой f/1.8 и фронтальной 7-мп камерой для селфи. свернуть
Основные | |
---|---|
Производитель | Appel |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
ОС | Apple iOS |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Розовый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 4.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1334х750 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 326 |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A10 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2.34 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR Series7XT Plus |
Объём встроенной памяти | 256 GB |
Объем оперативной памяти | 2000 (MB) |
Слоты карты памяти | Нет |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, MMS, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1960.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме разговора | 850.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12.0 (Мп) |
Вспышка | Ксеноновая |
Функции камеры | Автофокус, Макросъемка, Оптическая стабилизация, Распознавание лица, Распознавание улыбки |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 7.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | Есть |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Часы |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Габаритные размеры | |
Высота | 67.1 (мм) |
Ширина | 138.3 (мм) |
Толщина | 7.1 (мм) |
Вес | 143.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте